料金表(※価格は税込)
| 券の種類 | 申込者住所 | 申込者の区分 | 料金 |
| 当日券 | 富良野圏域内 | 中学生以下 | 無料 |
| 高校生・一般 | 300円 | ||
| 富良野圏域外 | 中学生以下 | 無料 | |
| 高校生・一般 | 500円 | ||
| 共通回数券 (12枚綴り) |
富良野圏域内 | 中学生以下 | 1,000円 |
| 高校生・一般 | 3,100円 | ||
| 富良野圏域外 | 中学生以下 | 2,000円 | |
| 高校生・一般 | 5,200円 | ||
| 単独シーズン券 | 富良野圏域内 | 中学生以下 | 4,000円 |
| 高校生・一般 | 12,000円 | ||
| 富良野圏域外 | 中学生以下 | 5,000円 | |
| 高校生・一般 | 18,000円 | ||
| 3パークゴルフ場 共通シーズン券 |
富良野圏域内 | 中学生以下 | 5,000円 |
| 高校生・一般 | 18,000円 | ||
| 富良野圏域外 | 中学生以下 | 7,500円 | |
| 高校生・一般 | 27,000円 | ||
| 団体割引 (20名以上) |
富良野圏域内 | 高校生・一般 | 250円 |
| 富良野圏域外 | 高校生・一般 | 450円 |
用具の貸し出しについてパークゴルフ用のスティックとボールは「管理棟受付」にて貸し出しております(クラブとボールの1セット200円)
ふれあいの家宿泊の方パークゴルフ場 300円
お問い合わせ
ご予約・お問い合わせは、お電話にてお受けいたします。
山部太陽の里ふれあいの家 TEL:0167-42-3445